如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠
全向移動
顛覆傳統
超高精度
零回轉半徑
多種導航
遙控操作
無人操控
遠程管理
序 號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | ||
整 機 特 性 |
1 | 產品型號 | WJ005 | ||
2 | 導航方式 | 磁導航/視覺導航/激光導航 | |||
3 | 額定載荷 | Q | kg | 50(可定制) | |
4 | 自重 | kg | 700 | ||
5 | 輪胎種類 | 麥克納姆輪 | |||
6 | 輪子數量 | 4 | |||
7 | 動力形式 | 蓄電池 | |||
8 | 操控方式 | 遙控/自動 | |||
9 | 控制 | Hictrl | |||
尺 寸 參 數 |
10 | 整車長度 | L | mm | 1545 |
11 | 整車寬度 | W | mm | 1090 | |
12 | 整車高度 | H | mm | 1995 | |
13 | 最大高度 | H1 | mm | 2725 | |
14 | 軸距 | mm | 900 | ||
15 | 輪距 | mm | 870 | ||
16 | 三軸滑臺X軸行程 | mm | 470 | ||
17 | 三軸滑臺Y軸行程 | mm | 950 | ||
18 | 最小離地間隙 | mm | 30 | ||
19 | 電動手指行程 | mm | 100 | ||
性 能 參 數 |
20 | 最大前進速度(空載/滿載) | km/h | 3.0/2.5 | |
21 | 最大側向速度(空載/滿載) | km/h | 2.0/1.2 | ||
22 | 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 3/3 | ||
23 | 三軸滑臺Z軸升降速度 | mm/s | 220 | ||
24 | 運行精度 | mm | ±10 | ||
25 | 定位精度 | mm | ±2 | ||
26 | 工作時 | h | 4(可定制) | ||
27 | 整車對角尺寸A | mm | 1795 | ||
其它 | 28 | 蓄電池規格 | V/Ah | 48/80 |