如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠
全向移動
顛覆傳統
超高精度
零回轉半徑
多種導航
遙控操作
無人操控
遠程管理
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||
整 機 特 征 |
1 | 產品型號 | WF16 | ||
2 | 導航方式 | 磁導航 | |||
3 | 額定載荷 | Q | kg | 750 | |
4 | 載荷中心 | C | mm | 630 | |
5 | 自重(含蓄電池) | kg | 7200 | ||
6 | 行車制動 | 電磁制動 | |||
7 | 輪胎種類 | 麥克納姆輪 | |||
8 | 輪子數量 | pcs | 4 | ||
尺 寸 參 數 |
9 | 標準起升高度 | h1 | mm | 1500 |
10 | 門架作業時最大高度 | h2 | mm | 2648 | |
11 | 全長(含屬具) | L | mm | 4287 | |
12 | 全寬 | W | mm | 2238 | |
13 | 全高 | H | mm | 2112 | |
14 | 軸距 | Y | mm | 1500 | |
15 | 輪距 | mm | 1316 | ||
16 | 前懸距 | X | mm | 620 | |
17 | 最小離地間隙(滿載) | m | mm | 95 | |
性 能 參 數 |
18 | 最大前進速度(空載/滿載) | km/h | 3.5/3.5 | |
19 | 最大側向速度(空載/滿載) | km/h | 2.5/2.5 | ||
20 | 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 110/100 | ||
21 | 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 8/6 | ||
其他 | 22 | 蓄電池規格 | V/Ah | 48/400 |