如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠
全向移動
顛覆傳統
超高精度
零回轉半徑
多種導航
遙控操作
無人操控
遠程管理
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||
整 機 特 征 |
1 | 產品型號 | WRW50 | ||
2 | 導航方式 | 視覺導航/激光導航 | |||
3 | 額定載荷 | Q | kg | 5000 | |
4 | 載荷中心 | C | mm | 1229 | |
5 | 自重(含蓄電池) | kg | 8050 | ||
6 | 行車制動 | 電磁制動 | |||
7 | 輪胎種類 | 麥克納姆輪 | |||
8 | 輪子數量 | psc | 8 | ||
尺 寸 參 數 |
9 | 標準起升高度 | h1 | mm | 3300 |
10 | 門架作業時最大高度 | h2 | mm | 4575 | |
11 | 貨叉規格 | 專用裝載鐵水包屬具 | |||
12 | 鐵水包容量 | kg | 2000 | ||
13 | 鐵水包旋轉角度 | ° | 100 | ||
14 | 全長(不含安全觸邊) | L | mm | 3200 | |
15 | 全寬(不含安全觸邊) | W | mm | 2250 | |
16 | 全高 | H | mm | 2756 | |
17 | 軸距 | Y | mm | 2742 | |
18 | 輪距(前/后) | D | mm | 1775 | |
19 | 前懸距 | X | mm | 324 | |
20 | 最小離地間隙 | m | mm | 100 | |
21 | 最小堆垛通道寬度 | Ast | mm | 3600 | |
性 能 參 數 |
22 | 最大前進速度(空載/滿載) | km/h | 3.5/3.5 | |
23 | 最大側向速度(空載/滿載) | km/h | 2.5/2.5 | ||
24 | 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 110/100 | ||
25 | 整車對角尺寸 | Wa | mm | 4026 | |
26 | 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 8/6 | ||
其他 | 27 | 蓄電池規格 | V/Ah | 80/600 |